Legenda
Anas | nazwiska wytłuszczonym drukiem oznaczają rodziny/osoby występujące przed 1700 r. |
Netczuk |
rodziny wytłuszczonym czerwonym drukiem z datą, mieszkające nieprzerwanie w Międzyrzecu od 1558 r. do 1891 r. wg [18] |
Bielkiewicz | rodziny wytłuszczonym niebieskim drukiem podane z 1688 r. mieszkają nieprzerwanie w Międzyrzecu od 1688 do 1891 r. - wg [1] istnieją w tych samych wpisach od najstarszych zachowanych ksiag metrykalnych z wyjątkiem duchownych łacińskich |
^v | osoba lub rodzina powtarza się z obocznością imienia lub nazwiska wcześniej lub dalej |
> | patrz także pod innym wskazanym nazwiskiem |
N. | imię nie znane |
z Dem... | nazwisko nieczytelne |
? | wątpliwości, często podane alternatywne wersje - pl?ru |
bd. | brak danych |
+ | śmierć |
altarzysta inst. | altarzysta instytuowany |
altarzysta nieinst. | altarzysta nieinstytuowany |
paroch staromiejski | proboszcz parafii unickiej/prawosławnej św. Mikołaja na Starym Mieście |
paroch nowomiejski | proboszcz parafii unickiej/prawosławnej św.św. Piotra i Pawła na Nowym Mieście |
NM | Nowe Miasto - osiedle, na którym dana osoba mieszka, posiada pole, plac, ogród lub dom |
SM | Stare Miasto |
Pi | Piszczanka, najstarsza przedlokacyjna część Międzyrzeca |
Za | Zawadki |
Wys | Wysokie |
St | Stołpno |
og | place ogrodowe na Starym Mieście |
st | place stodołowe za miastem |
NM/SM | dana osoba mieszka na Nowym Mieście, ale posiada również place na Starym Mieście |
Prawdopodobne pochodzenie (wskazuje na region: kryterium nazwiska, imienia, wyznania, stanu społecznego): | |
pl | polskie |
ru | ruskie (tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Litwa, Białoruś i Ukraina) |
nm | niemieckie |
ro | rosyjskie (XIX w.) |
ż | żydowskie |
lt | litewskie |
cz | czeskie/morawskie |
pr | pruskie |
fr | francuskie |
wł | włoskie |
Stan społeczny/profesja: | |
sz. | szlachta, bez względu na stan majatkowy |
m. nb. | nobilitowana rodzina mieszczańska |
m. | mieszczaństwo |
m.p. | patrycjat |
k. | kmiecie, wolni gospodarze głównie pochodzenia polskiego |
b. | bojarzy międzyrzeccy, ludność mieszanego pochodzenia (kmiecie, drobna szlachta) przybyła z Mazowsza osadzana na specjalnym prawie w dobrach międzyrzeckich od XV/XVI w., oraz rodziny ruskie, które osiadły w tych wsiach, również ruskie rodziny bojarskie |
p. |
chłopi pańszczyźniani, od XVIII w. do stanu tego zaczęto zaliczać także kmieci i bojarów, z czasem oczynszowani |
w. | wojskowi (głównie XIX w.) |
d. | duchowieństwo |
podkreślenie | informacje potwierdzone/poświadczone |
[6, 101] | powołanie na źródło, stronę, wykaz na końcu indeksu |
Aleks(x)androwicz | alternatywna pisownia |
Nazwiska międzyrzeczan Część I. Nazwiska szlachty i mieszczan międzyrzeckich Wydanie III, Wrocław 2011, aktualizacja 10.12.2012, 04.2023 opracowanie: Łukasz K. Netczuk |
||||||
Wykaz alfabetyczny | ||||||
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż | ||||||
Lp. | Nazwisko/Rodzina | Imiona | Daty | Miejsce | Pochodzenie | Źródła |
S | ||||||
Saber>Szaber | Maksym Sabro | 1560 | SM | m./ru | [18] | |
Saczkowski>Saczuk> Sakowicz>Netczuk> Kozarowicz [gałąź Netczuków i Kozarowiczów] |
Michał, zastępca burmistrza staromiejskiego (drugi) | 1641 | SM | m./ru | [9] | |
Saczowicz>Saczkowski> [gałąź Netczuków i Kozarowiczów] |
Hieronim, patrz Jarosz Sackowicz v |
1559 |
bd. |
m./ru |
[18] |
|
Hryc Sackovic | 1570 | bd. | m./ru | [18] | ||
Saczuk>Saczkowski> Sakowicz>Netczuk> Kozarowicz [gałąź Netczuków i Kozarowiczów] |
Michał | 1788 | Pi | m./ru | [2] | |
Sakowicz>Saczuk> Saczkowski>Netczuk> Kozarowicz [gałąź Netczuków i Kozarowiczów] |
Maciej Ssakovicz, patrz Maciej von Nyczkovicz, rola w polu Błonie, między miedzami Iwana Kozara | 1558 | SM | b.m./ru | [18] | |
Jan (Joannes Sakovicz) | 1566 | SM/og | b.m./ru | [18] | ||
Symeon, paroch staromiejski | 1643, 1644 | SM | d./ru | [3] | ||
Piotr, wikariusz międzyrzecki | ok. 1815 | SM | d./pl?ru | [1] | ||
z Sadykrza>z Łuniewa | Mikołaj, szlachcic z Sadykrza, nazwanego później Łuniewem | 1442 | Łuniew | sz./pl | [17] | |
Salifek | Agata | 1882 | bd. | m./ru | [3, 229] | |
S(z)ałkowski | Jędrzej | 1788 | og | m./pl | [2] | |
Samotyka | Paweł | 1788 | Pi | m./pl | [2] | |
Sangrodzki | Ignacy | 1788 | NM | sz.?m./pl | [2] | |
Sapużyński | Nikon | 1788 | Pi | m./ru | [2] | |
Saryczew | Augusta Joanna, nauczycielka w rządowej szkole rosyjskiej, emerytura, pochodziła z Płocka | 1893 | SM | m./pl | [3, 327] | |
Sawicki | Paweł | 1788 | Pi/st | m./ru | [2] | |
Sawka>Szawkowicz | Daniło | 1788 | NM | m./ru | [2] | |
Sciptius | Albert, wikariusz, pleban szpitalny | 1605, 1617 | SM/NM | d./pl | [1] | |
Seminowicz | Teofil | 1788 | NM | m./ru?pl | [2] | |
Serafinowicz | Adam | 1788 | NM | m./ru?pl | [2] | |
Sereda | Jan | 1788 | SM/st/og | m./ru | [2] | |
Seremento | Antoni, pleban międzyrzecki | 1897-1909 | SM | d./pl | [1] | |
Siawkowicz | Antoni | 1788 | NM | m./ru?pl | [2] | |
Siańska, Tomaszewska- | Zofia | 1744 | bd. | sz./pl | [3] | |
Sidorczuk | Jan | 1788 | SM | m./ru | [2] | |
Bazyli | 1788 | NM | m./ru | [2] | ||
Grzegorz | 1874+ | bd. | m./ru | [3, 225] | ||
Siedlanowski | Roch | 1788 | Pi/st | sz.?m./pl | [2] | |
Siemiński>Siemieniuk | J., skarga ws. szkoły unickiej | 1866 | bd. | m./pl?ru | [3, 220] | |
Siemieniuk>Siemiński | Eufrozyna | 1882 | bd. | m./ru | [3, 229] | |
Dominik | 1882 | bd. | m./ru | [3, 229] | ||
Sienicki | Stefanowa | 1788 | NM | m./pl | [2] | |
Sienkiewicz | Rodzina, ofiary do ołtarza bractwa różańcowego | 1734 | bd. | sz./pl | [3] | |
Antoni, wikariusz i altarzysta nieinst. międzyrzecki, pleban międzyrzecki | 1818, 1824, 1831-1846 | SM | sz.d./pl | [1] | ||
Sieruć | Wacław, burmistrz | 1664-1669 | bd. | m./pl | [3] | |
Sieszko>Sięch | Maciej Syesko | 1560 | SM | m./pl | [18] | |
Sięch>Sieszko | Maciej, brat Stanisława, rola w polu Błonie | 1558 | SM | m./pl | [18] | |
Stanisław, brat Maciej, rola w polu Błonie | 1558 | SM | m./pl | [18] | ||
Siemunowicz | Ilko, rola w polu Kaniowe | 1560 | SM | m./ru | [18] | |
S(y)ilianczuk | Eliasz | 1788 | NM | m./ru | [2] | |
Siłaczuk>Siłuszyk> Sitaczuk>Sył(t)usik |
A., skarga ws. szkoły unickiej | 1866 | bd. | m./ru | [3, 220] | |
Siłuszyk>Siłaczuk> Sitaczuk>Sył(t)usik |
Rodzina | 1688,1891 | bd. | m./ru | [1] | |
v | Tomasz | 1788 | st | m./ru | [2] | |
Sitaczuk>Siłaczuk> Siłuszyk>Sył(t)usik ^ |
Tomasz | 1788 | SM | m./ru | [2] | |
Jan | 1788 | SM/st | m./ru | [2] | ||
Siwiec | Jadiga Sywczowna | 1560 | bd. | m./pl | [18] | |
Skalimowski>Skolimowski | ||||||
Skarga | Stanisław, wikariusz św. Barbary i Jakuba, wikariusz i pleban międzyrzecki | 1605, 1614, 1636+ | NM/SM | d./pl | 3] [1] | |
Ze Ska...?[limowa?] | Jan | 1788 | Pi | m./pl? | [2] | |
Skoczyński | Bartłomiej | 1740 | bd. | sz.m./pl | [1] | |
Skolimowski>Skalimowski | Stanisław, burmistrz, wójt 1559 | 1558-1562 | SM | sz./pl | [3] [18] | |
Rodzina, metryki | XIX w. | |||||
Skórzyński | Walenty, wikariusz międzyrzecki | 1700 | SM | d./pl | [1] | |
Skubatij | Jakub, patrycjusz | 1606 | bd. | m.p./ru | [3] [9] | |
Skurczak>Kurczak | Rodzina | 1688,1891 | bd. | m./pl | [1] | |
Skwarka | Wojciech, testament | 1558 | bd. | m./pl? | [18] | |
Słonecki | Rodzina | 1688,1891 | bd. | m./ru? | [1] | |
Stefan | 1788 | SM | m./ru? | [2] | ||
Michał | 1788 | st | m./ru? | [2] | ||
Łukasz | 1866, 1883 | bd. | m./ru? | [3, 220, 231] | ||
A. | 1866 | bd. | m./ru? | [3, 220, 231] | ||
Smolnik | Andrzej, ławnik 1558, radny-burmistrz 1559 | 1558-1559 | SM | m./pl | [18] | |
Smusiewicz | Wawrzyniec, ks. komendarz międzyrzecki | 1763 | SM | d./pl | [1] | |
Sobiczewski | Matiasz, pisarz miejski, burmistrz | 1638, 1643 | SM/NM | m./pl | [3] [9] | |
Szymon, wikariusz międzyrzecki | ok. 1770 | SM | d./pl | [1] | ||
Sob(p)ota | Marusza | 1558 | bd. | m./ru | [18] | |
Nariyvetha/Nariivta Sopotova, teściowa Hryca Saczovicza | 1559 | bd. | m./ru | [18] | ||
Oriska, córka Nariivty, żona Hrycza Sachovycz | 1559 | bd. | m./ru | [18] | ||
Sob(p)otowicz>Sopota |
Jacko Sopotovicz, teść Hricza Szachowicza, pole obok Jarosza Szachowicza | 1564 |
bd. |
m./ru |
[18] |
|
Sociuk | Michał | 1788 | st | m./ru? | [2] | |
Soiński>Sosiński | Rodzina | 1688,1891 | bd. | sz.m./pl | [1] |
|
Piotr | 1788 | SM/st/og | sz.m./pl | [2] | ||
Jakub | 1788 | NM | sz.m./pl | [2] | ||
Sokolczyk>Sokolecki | Tymosz | 1558 | bd. | m./ru? | [18] | |
Sokolecki>Sokolczyk | Artem Sokoleczky | 1559 | bd. | m./ru? | [18] | |
Sokoł>Sokolczyk | Tomasz | 1564 | bd. | m./pl? | [18] | |
de Sokołów | Iwan calicarius, szewc | 1559 | bd. | m./ru? | [18] | |
Sokólski | Antoni | 1788 | Pi | m./pl | [2] | |
Sołtykowa | Franciszka | 1788 | Pi | sz.m./pl | [2] | |
Sosiński>Soiński | Stanisław, złotnik, nadanie szlachectwa dla rzemieślnika od wojew. lubel. Gabriela Tęczyńskiego wraz ze zwolnieniem z ciężarów i nadaniem ziemi na własność, nadanie herbu Sas lub Rola (?) | 1611 | bd. | m.p.>sz./pl | [3] | |
Staniewicz | Łukasz | 1788 | NM | m./pl | [2] | |
Jan | 1788 | NM | m./pl | [2] | ||
Stanisze(o)wski | Grzegorz | 1788 | SM/st | m./pl | [2] | |
Stano | Rodzina, Henryk, lekarz, przywódca tajnej organizacji niepodległościowej | 1899 | SM | sz./fr | [3, 239] | |
Starkiewicz | Tomasz, paroch staromiejski | 1773-1786 | SM | d./ru | [11] | |
Stasiukiewicz | Józef | 1788 | og | m./pl?ru | [2] | |
Stelmach | N. | 1643 | SM | m./pl | [9] | |
Stelmaszczyk | Antoni, wikariusz międzyrzecki | 1856 | SM | d./pl | [1] | |
de Stołpno | Zanko | 1560 | Stołpno | m./? | [18] | |
Strzakłowski (ze Strzakł) v | Chwedor | 1662 | SM | b.m./ru | [7, 103] | |
^ | Theodor | 1672 | bd. | b.m./ru | [3] | |
Studniarz | Józef | 1788 | NM | m./pl | [2] | |
Swiryda | August | 1788 | Pi | sz.m./pl?lt | [2] | |
Sworczak | Maria Sworczanka Konobrodzikowa (>Konobrodzik) | ok. 1641 | SM | m./pl | [9] | |
Sykuł | Pawłowa | 1788 | Pi | m./pl | [2] | |
Jan | 1788 | Pi | m./pl | [2] | ||
Janowa | 1788 | Za | m./pl | [2] | ||
Sył(t)usik>Siłuszyk> Siłaczuk>Sitaczuk |
Maciej | 1788 | SM/st | m./ru | [2] | |
Szabro>Sabro | ||||||
S(z)achowicz>Sakowicz | Hric Shathovicz, Hricz Szachovicz 1561, 1564 pole obok Jarosza | 1559, 1561, 1564 | bd. | m./ru | [18] | |
Ilko Sachowicz | 1560 | bd. | m./ru | [18] | ||
Hricz Szachowicz, zięć Jaczka Sopotovicza, Jarosz Szachowicz | 1564 | bd. | m./ru | [18] | ||
Hieronim Shachovycz = Jarosz Sakowicz | 1566 | bd. | m./ru | [18] | ||
Jarosz Szachoviecz/Hieronim Sachovicz | 1571 | bd. | m./ru | [18] | ||
Szachowycz>Byczek | Anton Shaczovycz, syn Sacza Byczka | 1568 | bd. | m./ru | [18] | |
Szapski | Maciej, rola w polu "Kanyove" | 1558 | SM | m./pl | [18] | |
Szawkowicz>Sawka | Antoni | 1788 | bd. | m./ru | [2] | |
Szchochrzepczisz | Varussa | 1559 | bd. | m./ru? | [18] | |
Szczerba |
Augustyn Sczeerba, żona Zofia, ogród przy drodze od dworu na Piszczankę | 1560 |
SM |
m./pl |
[18] |
|
Szczygielski | Rodzina | XVI w. | bd. | sz./pl | [3] | |
Szef.? | Aktand | 1788 | SM | m./pl | [2] | |
Szelągowski | Kazimierz, pracownik administracji dóbr | 1907 | bd. | sz.m./pl | [3, 256] | |
Szepiota | Sienko, sutor | 1558 | bd. | m./ru? | [18] | |
Szeptycki | Hieronim, pleban międzyrzecki | 1746-1773 | SM | sz.d./pl | [1] | |
Szewicki? | Stefanowa | 1788 | bd. | m./pl | [2] | |
Sziligowski | Marcin, szlachetny syn Jana | 1669 | bd. | sz./pl | [18] | |
Szulakiewicz | N., paroch prawosławny staromiejski, wcześniej paroch parafii Mostów i Mszanny | 1869 | SM | d./ro | [3, 223] | |
Szokalski | Klemens, paroch staromiejski | 1830-1832 | SM | d./ru | [11] | |
Szydłowski | Wojciech (1809-1864), burmistrz międzyrzecki | 1851-1854 | SM | sz./pl | [10] | |
Szylarski | Józef, altarzysta inst. międzyrzecki, pleban szpitalny | 1761, 1752 | bd. | d./pl | [1] | |
Szymański | Janowa | 1788 | Za | m./pl | [2] | |
Leonard, wikariusz międzyrzecki | 1852 | SM | d./pl | [1] | ||
Szymonik | Jan | 1643 | SM | m./pl | [9] | |
Anna | 1558 | bd. | m./ru | [18] | ||
Ilko | 1558 | bd. | m./ru | [18] | ||
Gapa | 1558 | bd. | m./ru | [18] | ||
Zaliv | 1558 | bd. | m./ru | [18] | ||
Szymonicha>Szymonik | Anna, matka: Ilka (syn) i Gapy i Zaliv (córki) | 1558 | bd. | m./ru | [18] | |
Szyszyk | Paweł, czeladnik | 1643 | SM | m./pl | [9] | |
IMIONA BEZ NAZWISK | ||||||
Serafin | rola w polu Błonie | 1558 | bd. | m./ru? | [18] | |
Szymon | młynarz z Kąkolewnicy, mollitor a Kąkoliewnycza | 1559 | bd. | m./pl | [18] | |
Supron | 1558 | bd. | m./ru? | [18] |
Źródła
[1] Adolf Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, Międzyrzec, (1891) 1911: wykaz rodzin nieprzerwanie żyjących od 1688 do 1891 r. w Międzyrzecu.[2] Jerzy Chomicki, Powstanie i rozwój układu urbanistycznego Międzyrzeca Podlaskiego, [w:] Rocznik Międzyrzecki, t. XX-XXI-XXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 1988-1989-1990, str. 78-169: wykaz użytkowników działek i domów w Międzyrzecu w 1788 r. oraz pojedynczo wzmiankowani mieszczanie od XV do XVI w.
[3] Józef Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Intergraf, Międzyrzec Podlaski 2000: pojedynczo wzmiankowani mieszkańcy Międzyrzeca od XV do XIX w.
[4] Roczniki Międzyrzeckie, TPN, Międzyrzec Podlaski, od 1969: nazwiska wzmiankowane w XIX i XX w.
[5] Resurrectionist Charism 1887-1932,1986: biogram ks. Adolfa Netczuka.
[6] Rocznik Międzyrzecki, t. XXXI-XXXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 2001.
[7] Akta Izdowajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommisseju, Wilno 1908, str. 482-503; Rocznik Międzyrzecki, t. XXXI-XXXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 2001, str. 103: spis z połowy XVII w.
[8] Rocznik Międzyrzecki, t. XXXIX, TPN, Międzyrzec Podlaski 2008.
[9] Rocznik Międzyrzecki, t. II, TPN, Międzyrzec Podlaski 1970, str. 74-81.
[10] Rocznik Międzyrzecki, t. XII-XIII, TPN, Międzyrzec Podlaski 1980-1981, str. 5-35.
[11] Rocznik Międzyrzecki, t. XXIII-XIV, TPN, Międzyrzec Podlaski 1991-1992, str. 63-91.
[12] Drzewa genealogiczne rodzin Netczuków, Wolskich i Mankiewiczów z Międzyrzeca Podlaskiego - akta stanu cywilnego, Dział Genealogii RN, 1999-2011.
[13] Relacja korespondencyjna Pana Jacka Rybaka-Gawskiego, 10.12.2012.
[14] T. Lenczewski, Genealogia Rodów Utytułowanych, str. 62.
[15] G.A. Własiew, Potomstvo Rurika, St.Petersburg 1906.
[16] N. E. Brandenburg, Rod kniaziej Massalskich, Sankt-Pietierburg 1892
[17] A. Pleszczyński, Bojarzy Międzyrzeccy. Studium etnograficzne, 1892
[18] Ł.K. Netczuk, Indeks do dawnych ksiąg miejskich miasta Międzyrzeca Podlaskiego (1558 - 1718), Wrocław - Międzyrzec Podlaski, 2023.