Legenda
| Ajzykowicz | nazwiska wytłuszczonym drukiem oznaczają rodziny/osoby występujące przed 1700 r. |
| ? | wątpliwości |
| bd. | brak danych |
| + | śmierć |
| NM | Nowe Miasto - osiedle, na którym dana osoba mieszka, posiada pole, plac, ogród lub dom |
| SM | Stare Miasto |
| NM/SM | dana osoba mieszka na Nowym Mieście, ale posiada również place na Starym Mieście |
| Prawdopodobne pochodzenie (wskazuje na region: kryterium nazwiska, imienia, wyznania, stanu społecznego): | |
| nm | niemieckie |
| ż | żydowskie |
| Stan społeczny/profesja: | |
| m. | mieszczaństwo, do II poł. XIX w. w międzyrzeckich dokumentach źródłowych i w księgach miejskich Żydzi nie byli określani mianem mieszczan, pomimo iż posiadali większość nieruchomości w centrum miasta i stanowili najzamożniejszą jego grupę społeczną. Mieli własną gminę wyznaniową, smorząd i sądownictwo. Dopiero z końcem XIX, a zawłaszcza na początku XX w. dokumenty wymieniają mieszczan Żydów. Na potrzeby indeksu za względu na rzeczywisty status nazywamy Żydów międzyrzeckich mieszczanami. |
| podkreślenie | informacje potwierdzone/poświadczone |
| [3, 258] | powołanie na źródło, stronę, wykaz na końcu indeksu |
| Fayv(w)elowicz | alternatywna pisownia |
| Nazwiska międzyrzeczan Część III. Żydzi międzyrzeccy Wydanie III, Wrocław 2011, 04.2023 opracowanie: Łukasz K. Netczuk |
||||||
| Wykaz alfabetyczny | ||||||
| A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U W Z | ||||||
| Lp. | Nazwisko/Patronimik | Imiona | Daty | Miejsce | Pochodzenie | Źródła |
| A | ||||||
| Abramowicz | Moszko | XVI w. | SM | m./ż | [1] | |
| Wolf | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szlomka | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Chaskiel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Josko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Ajzenstrus | Rodzina | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | |
| Ajzykowicz | Awram, kupiec | 1533 | bd. | m./ż | [3] | |
| Amernia | Moszko Cyra, zgorzał, tzn. pożar domu | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Ancelowicz | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Aszberg | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| B | ||||||
| Berko | Krawiec | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Berkowicz | Jukiew | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Uszer | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Bernsztejn | Rodzina | 1845 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Biderman | Rodzina | 1845 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Biejumienowicz | Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Bojmarder | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Bornsztejn | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Boruchowicz | Ankiel | 1707 | bd. | m./ż | [3] | |
| Abram | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| C | ||||||
| Chaimowicz | Hersz | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Usier | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Meier | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Zelko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Berko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Froim | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Chil | Żyd | 1559-1560, 1570-1571 | bd. | m./ż | [18] | |
| Cytryn | Majer | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | |
| Czodko | Żyd | ok. 1641 | SM | m./ż | [3] | |
| D | ||||||
| Dawidowicz | Szloma, dzierżawca propinacji z Lewkiem Markowiczem | 1677 | bd. | m./ż | [3] | |
| Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Gdal | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Josel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Josko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Izrael | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Dinka | Żydówka | 1568 | bd. | m./ż | [18] | |
| E | ||||||
| Eichler | Edward, przemysłowiec | 1885 | bd. | m./ż-nm | [3, 234] | |
| Stefan, tajny nauczyciel języka polskiego | 1912 | bd. | m./ż-nm | [3, 263] | ||
| Elencweig | Rodzina | 1909 | bd. | m./ż-nm | [3, 258] | |
| Elowicz | Judko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Dawid | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| F | ||||||
| Fayv(w)elowicz | Niska | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Wolf | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| G(i)erszon | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Fidelman | Chemia | 1903 | bd. | m./ż-nm | [3, 240] | |
| Finkelsztejn | Józef | 1917 | bd. | m./ż-nm | [3, 276] | |
| Fiszkowicz | Berko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| G | ||||||
| Gdalowicz | Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Gimpel | Żyd | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Gimpelowicz | Jankiel | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Gold | Rodzina | 1909 | bd. | m./ż-nm | [3, 258] | |
| Goldman | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Grabarz | Sloma, grabarz | 1634 | bd. | m./ż | [3] | |
| Grinberg | Wolf, nauczyciel | 1912 | bd. | m./ż-nm | [3, 265] | |
| H | ||||||
| Halpern | Aron | 1879 | bd. | m./ż-nm | [3, 228] | |
| Haskielowicz | Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Hayzykowicz | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Hecht | Jankiel | 1885 | bd. | m./ż-nm | [3,231] | |
| Herszko | Kantor | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Herszkowicz | Dawid | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Zelko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Gdal | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Aron | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Küva | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Ancel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Abram | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Michael | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Hirke | Hercz | 1558 | bd. | m./ż | [18] | |
| I | ||||||
| Ickowicz | Wolf | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Izrael | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Mendel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Oszyia | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Borych | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Ayzyk | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Izrael | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Isakowicz | Erzas | 1563 | bd. | m./ż | [3] | |
| Izraelowicz | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Dawid | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| J | ||||||
| Jakub | Żyd | 1558 | bd. | m./ż | [18] | |
| Jakubowicz | Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Ela | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Zelman | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Całko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Jakusz | Żyd | 1558-1559 | bd. | m./ż | [18] | |
| Jakuszewicz | Osior, dzierżawił z żoną Osierową Moszkowiczową monopol na handel alkoholem i karczmę na Stołpnie | 1636-1648 | bd. | m./ż | [3] | |
| Jankielowicz | Lewe | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Mendel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybus | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Josiowicz | Leybuś | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Faywel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szaia | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Matys | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Joskowa | Wdowa | 1788 | NM/SM | m./ż | [2] | |
| Joszowa | Wdowa | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Joszowicz | Szyia | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Jozwowicz | Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Judycz | Cadek | XVI w. | SM | m./ż | [1] | |
| K | ||||||
| Kamień | Szloma | 1914 | bd. | m./ż | [3, 269] | |
| Kapłan | Beniamin, nauczyciel, założył prywatną szkołę | 1892 | bd. | m./ż | [3, 326] | |
| Kiwewe | Rodzina | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | |
| Kruczyński | Paweł | 1938 | SM | m./ż | [8, 348] | |
| Krzewicki | Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Kuperwasser | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Kwasowski | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| L | ||||||
| Lejzor | Rodzina | 1909 | SM | m./ż | [3, 258] | |
| Leybkowa | Wdowa | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Leybkowicz | Icko, zgorzał | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Leybowicz | Matys | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Zelman | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Srol | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Kielman | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Jankiel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Dawid | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Abram | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Ela | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Berko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szloma | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leyzorowicz | Abracham | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Litmanowicz | Leybko | 1788 | SM | m./ż-nm | [2] | |
| Boruch | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Litwinowa | Felicja | 1885 | bd. | m./ż | [3, 231] | |
| Ł | ||||||
| Łozecki | Szymon | 1788 | NM | m./ż | [2] | |
| M | ||||||
| Majerowa | Helka | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Maierowicz | Icko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Maniowski | Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Manperl | Rodzina | 1930 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Markowicz | Lewko, dzierżawca propinacji ze Szlomą Dawidowiczem | 1677 | bd. | m./ż | [3] | |
| Mendelowicz | Leyba | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Migd | Chaim | 1885 | bd. | m./ż | [3, 231] | |
| Milsztajn | Moszko | 1902 | bd. | m./ż-nm | [3, 240] | |
| Mordkowicz | Chaim | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Josko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Berko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Fiszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Mrduchaj | Żyd | 1559, 1565 | bd. | m./ż | [18] | |
| Moszko | Złotnik | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Moszkowa | Ruczama, z synami ma dom naprzeciw Mikołaja Pióro altarysty | 1558 | bd. | m./ż | [18] | |
| Moszkowicz | Osiorowa, patrz Jakuszewicz | 1636 | bd. | m./ż | [3] | |
| Wdowa | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Chaim | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Pukief | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szymon | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Dawid | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Uszer | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| N | ||||||
| Narchanicha | 1558 | SM | m./ż | [18] | ||
| Noselowicz | Hayszyk | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Nosenowicz | Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Nosonowicz | Fiszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| O | ||||||
| Papiernia | Szymon | 1879 | bd. | m./ż | [3, 228] | |
| Pejsakowicz | Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| P | ||||||
| Orko | Żyd | ok. 1643 | SM | m./ż | [9] | |
| Oszyiowicz | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| R | ||||||
| Rabinowicz | Leybko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Rosenz(c)weig | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Hersz | 1917 | bd. | m./ż-nm | [3, 276] | ||
| Rotenberg | Dawid | 1908 | bd. | m./ż-nm | [3, 258] | |
| Rozenberg | Srul | 1879 | bd. | m./ż-nm | [3, 28] | |
| Rubinsztejn | Rodzina | 1853 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Dawid | 1917 | bd. | m./ż-nm | [3, 276] | ||
| S | ||||||
| Sachna Żydówka, ma dom obok Mikołaja Pióro altarysty | 1558 | bd. | m./ż | [18] | ||
| Salomonowicz | Dawid, dzierżawił ratusz z żoną przez rok | 1668 | bd. | m./ż | [3] | |
| Samszonowicz | Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Saul | Żyd | 1560, 1570, 1571 | bd. | m./ż | [18] | |
| Sloma | Żyd | 1643 | SM | m./ż | [9] | |
| Srolowicz | Nochym | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szachnowicz | Cechem | XVI w. | SM | m./ż | [1] | |
| Szaiowicz | Moszko, kotlarz | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szapiro | Rodzina | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | |
| Szersznajder | Eula-Saul | 1902 | bd. | m./ż | [3, 240] | |
| Jankiel | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | ||
| Szklarzowicz | Zusko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szkolnik | Abram Gersz | 1903 | bd. | m./ż | [3, 240] | |
| Szlomowicz | Całko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Szmolowicz | Icek | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szmóylowicz | Abram | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szolmyk | Jahuss | 1559 | bd. | m./ż | [18] | |
| Szulimowicz | Chaim | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szymszonowicz | Herszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Szloma | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Dawid, zgorzał | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| U | ||||||
| Uszerowicz | Szymszon | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Izrael | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leyba | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Wolf | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Feiwel | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| W | ||||||
| Wajner | Izrael | 1917 | bd. | m./ż-nm | [3, 276] | |
| Wajsglas | Simhi | 1909 | bd. | m./ż-nm | [3, 258] | |
| Weissborn | ?, administrator dóbr | 1864 | bd. | m./ż? -nm | [3, 217] | |
| Wiernicki | Jankiel | 1903 | bd. | m./ż | [3, 240] | |
| Wisznia | Wolf | 1909 | bd. | m./ż | [3, 258] | |
| Wolfowicz | Aron | 1788 | SM | m./ż-nm | [2] | |
| Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Leybuś | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Meier | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Froim | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Wolowicz | Szymszon | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Z | ||||||
| Zawelowicz | Mordko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Zelmanowicz | Maier | 1699 | bd. | m./ż-nm | [3] | |
| Uszer | 1788 | SM | m./ż | [2] | ||
| Zimalowicz | Moszko | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
| Zylbersztejn | Rodzina | 1845 | bd. | m./ż-nm | [4] | |
| Zyskie(lo)wicz | Hayzyk | 1788 | SM | m./ż | [2] | |
Źródła
[1] http://www.sztetl.org.pl/pl/city/miedzyrzec-podlaski/?view=1 (dostęp: 12.05.2013)[2] Jerzy Chomicki, Powstanie i rozwój układu urbanistycznego Międzyrzeca Podlaskiego, [w:] Rocznik Międzyrzecki, t. XX-XXI-XXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 1988-1989-1990, str. 78-169: wykaz użytkowników działek i domów w Międzyrzecu w 1788 r. oraz pojedynczo wzmiankowani mieszczanie od XV do XVI w.
[3] Józef Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Intergraf, Międzyrzec Podlaski 2000: pojedynczo wzmiankowani mieszkańcy Międzyrzeca od XV do XIX w.
[4] Roczniki Międzyrzeckie, TPN, Międzyrzec Podlaski, od 1969: nazwiska wzmiankowane w XIX i XX w.
[8] Rocznik Międzyrzecki, t. XXXIX, TPN, Międzyrzec Podlaski 2008.
[9] Rocznik Międzyrzecki, t. II, TPN, Międzyrzec Podlaski 1970, str. 74-81
[18] Ł.K. Netczuk, Indeks do dawnych ksiąg miejskich miasta Międzyrzeca Podlaskiego (1558 - 1718), Wrocław - Międzyrzec Podlaski, 2023.