Legenda
Anas | nazwiska wytłuszczonym drukiem oznaczają rodziny/osoby występujące przed 1700 r. |
Netczuk |
rodziny wytłuszczonym czerwonym drukiem z datą, mieszkające nieprzerwanie w Międzyrzecu od 1558 r. do 1891 r. wg [18] |
Bielkiewicz | rodziny wytłuszczonym niebieskim drukiem podane z 1688 r. mieszkają nieprzerwanie w Międzyrzecu od 1688 do 1891 r. - wg [1] istnieją w tych samych wpisach od najstarszych zachowanych ksiag metrykalnych z wyjątkiem duchownych łacińskich |
^v | osoba lub rodzina powtarza się z obocznością imienia lub nazwiska wcześniej lub dalej |
> | patrz także pod innym wskazanym nazwiskiem |
N. | imię nie znane |
z Dem... | nazwisko nieczytelne |
? | wątpliwości, często podane alternatywne wersje - pl?ru |
bd. | brak danych |
+ | śmierć |
altarzysta inst. | altarzysta instytuowany |
altarzysta nieinst. | altarzysta nieinstytuowany |
paroch staromiejski | proboszcz parafii unickiej/prawosławnej św. Mikołaja na Starym Mieście |
paroch nowomiejski | proboszcz parafii unickiej/prawosławnej św.św. Piotra i Pawła na Nowym Mieście |
NM | Nowe Miasto - osiedle, na którym dana osoba mieszka, posiada pole, plac, ogród lub dom |
SM | Stare Miasto |
Pi | Piszczanka, najstarsza przedlokacyjna część Międzyrzeca |
Za | Zawadki |
Wys | Wysokie |
St | Stołpno |
og | place ogrodowe na Starym Mieście |
st | place stodołowe za miastem |
NM/SM | dana osoba mieszka na Nowym Mieście, ale posiada również place na Starym Mieście |
Prawdopodobne pochodzenie (wskazuje na region: kryterium nazwiska, imienia, wyznania, stanu społecznego): | |
pl | polskie |
ru | ruskie (tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Litwa, Białoruś i Ukraina) |
nm | niemieckie |
ro | rosyjskie (XIX w.) |
ż | żydowskie |
lt | litewskie |
cz | czeskie/morawskie |
pr | pruskie |
fr | francuskie |
wł | włoskie |
Stan społeczny/profesja: | |
sz. | szlachta, bez względu na stan majatkowy |
m. nb. | nobilitowana rodzina mieszczańska |
m. | mieszczaństwo |
m.p. | patrycjat |
k. | kmiecie, wolni gospodarze głównie pochodzenia polskiego |
b. | bojarzy międzyrzeccy, ludność mieszanego pochodzenia (kmiecie, drobna szlachta) przybyła z Mazowsza osadzana na specjalnym prawie w dobrach międzyrzeckich od XV/XVI w., oraz rodziny ruskie, które osiadły w tych wsiach, również ruskie rodziny bojarskie |
p. |
chłopi pańszczyźniani, od XVIII w. do stanu tego zaczęto zaliczać także kmieci i bojarów, z czasem oczynszowani |
w. | wojskowi (głównie XIX w.) |
d. | duchowieństwo |
podkreślenie | informacje potwierdzone/poświadczone |
[6, 101] | powołanie na źródło, stronę, wykaz na końcu indeksu |
Aleks(x)androwicz | alternatywna pisownia |
Nazwiska międzyrzeczan Część I. Nazwiska szlachty i mieszczan międzyrzeckich Wydanie III, Wrocław 2011, aktualizacja 10.12.2012, 04.2023 opracowanie: Łukasz K. Netczuk |
||||||
Wykaz alfabetyczny | ||||||
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż | ||||||
Lp. | Nazwisko/Rodzina | Imiona | Daty | Miejsce | Pochodzenie | Źródła |
N | ||||||
Naca>Nieca>Netczuk | Nieca/Naca dominus, burmistrz | 1558-1559 | SM | b.szl./ru | [18] | |
Naczkowicz, von>Naca> Netczuk>Haczkowicz |
Lie vel Lys, Wowda matka, Łucja i Ziemija jego siostry, rola w polu Prudziec | 1559 |
SM |
b.szl./ru |
[18] |
|
Na(j)milejszy | Andrzej Namyleyszy, rola w polu Kaniowe | 1560 | SM | m./ru | [18] | |
Naszyniewic | Chwiedko i Haczko bracia rodzeni | 1560 | NM | m./ru | [18] | |
Net(d)czuk>Netczyński> Netczuk-Zielińśki |
Rodzina | 1688, 1891, do dziś | bd. | b.m./ru | [1] | |
v | Teodor, ławnik miejski | 1788, 1827 | Pi/st | b.m./ru | [2] [3] | |
^ | Fedor | 1788 | st | b.m./ru | [2] | |
Józefowa | 1788 | Pi | b.m./ru | [2] | ||
Józef (1898-1952), ksiądz dr, proboszcz u św. Augustyna w Warszawie | XIX/XX w. | Pi | b.m.d./ru | [12] | ||
Nikodem (1896-1965), ksiądz, kapelan w Powstaniu Warszawskim w Szpitalu im. Dzieciątka Jezus | XIX/XX w. | Pi | b.m.d./ru | [12] | ||
Łukasz (1868- 1939), urzędnik | XIX/XX w. | Pi | b.m./ru | [12] | ||
Wacław (1903- 1992), radny miejski | XX w. | Pi | b.m./ru | [4] [12] | ||
Netczuk-Zieliński> Netczuk>Netczyński |
Józef (1816-1905), kasjer i ławnik miejski, p.o. burmistrza, podpisał skargę ws. szkoły grecko-unickiej | 1841-1845, 1846-1849, 1866 | Pi | b.m./ru | [3, 220] [10] | |
Netczyński>Netczuk> Netczuk-Zieliński |
Adolf (1879-1938), ksiądz kanonik, rezurekcjonista, proboszcz w Tyszowcach i Potoku Górnym | XIX/XX w. | Pi | b.m.d./ru | [5] [12] | |
Nestorowicz | Stanisław, paroch staromiejski | 1829-1830 | SM | d./ru | [11] | |
Iwan Niestorović | 1559 | bd. | m./ru | [18] | ||
Nestoruk | Mikołaj | 1788 | st | m./ru | [2] | |
Niczkowicz, von> Naczkowicz>Naca> Netczuk |
Maciej,syn Wysza Nyczkovycz |
1559 |
SM |
b.szl./ru |
[18] |
|
Nieca>Netczuk> Naczkowicz |
Nieca/Naca dominus, burmistrz |
1558-1559 |
SM |
b.szl./ru |
[18] |
|
Niedźwiedź | Iwan | 1558 | bd. | m./ru | [18] | |
Katarzyna, córka Marka Niedzviedzia | 1559 | bd. | m./pl | [18] | ||
Niegórski | Bartłomiej | 1669 | bd. | sz./pl | [3] | |
Niemyski | Jan, altarzysta nieinst. międzyrzecki | 1846 | SM | d./pl | [1] | |
Nieroda | Tomasz | 1788 | SM | m./ru?pl | [2] | |
Niesterew>Niestorowicz | Haczina Nyesterewya | 1560 | bd. | m./ru | [18] | |
Niestorowicz>Netsorowicz | ||||||
Nikwenicz>Nikonowicz | Moczya | 1559 | bd. | m./ru? | [18] | |
Nikonowicz>Nikwenicz> Kwartnik |
Tymosz Tymosz (Kwartnyk vel Nikonowicz) |
1559 1560 |
bd. SM |
m./ru m./ru |
[18] [18] |
|
Tymosz Nykonoic | 1559 | bd. | m./ru | [18] | ||
Sidor (Sidko/SItzko Nikonovycz/Shriczko Nykonovicz) | 1559 | bd. | m./ru | [18] | ||
Nowacki | Tomasz, wikariusz i altarzysta nieinst. międzyrzecki | 1850, 1851 | SM | d./pl | [1] | |
Nowakowski | Roman | 1788 | SM/Za | m./pl | [2] | |
Nowidiejsz | Andrzej Nowidieyss | 1559 | bd. | m./pl? | [18] | |
Nowo...larski (Nowosielski?) | Tomasz | 1788 | Pi | m./pl | [2] | |
De Nowosiedlce | Jakub, wójt wsi Niemojki | 1448 | bd. | sz./pl | [2] | |
Nowosielski | Rodzina | 1688, 1891 | bd. | sz.m./ru | [1] | |
Tomasz, ławnik miejski | 1812-1817 | SM? | sz.m./ru | [10] | ||
Nyczkowicz>Niczkowicz | ^ | |||||
IMIĘ BEZ NAZWISKA | ||||||
Nastia popadia |
Nastia popadia z synami: Trochimem i Haczkiem, rola w polu Prudziec | 1558 |
SM |
d./ru |
[18] |
Źródła
[1] Adolf Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, Międzyrzec, (1891) 1911: wykaz rodzin nieprzerwanie żyjących od 1688 do 1891 r. w Międzyrzecu.[2] Jerzy Chomicki, Powstanie i rozwój układu urbanistycznego Międzyrzeca Podlaskiego, [w:] Rocznik Międzyrzecki, t. XX-XXI-XXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 1988-1989-1990, str. 78-169: wykaz użytkowników działek i domów w Międzyrzecu w 1788 r. oraz pojedynczo wzmiankowani mieszczanie od XV do XVI w.
[3] Józef Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Intergraf, Międzyrzec Podlaski 2000: pojedynczo wzmiankowani mieszkańcy Międzyrzeca od XV do XIX w.
[4] Roczniki Międzyrzeckie, TPN, Międzyrzec Podlaski, od 1969: nazwiska wzmiankowane w XIX i XX w.
[5] Resurrectionist Charism 1887-1932,1986: biogram ks. Adolfa Netczuka.
[6] Rocznik Międzyrzecki, t. XXXI-XXXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 2001.
[7] Akta Izdowajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommisseju, Wilno 1908, str. 482-503; Rocznik Międzyrzecki, t. XXXI-XXXII, TPN, Międzyrzec Podlaski 2001, str. 103: spis z połowy XVII w.
[8] Rocznik Międzyrzecki, t. XXXIX, TPN, Międzyrzec Podlaski 2008.
[9] Rocznik Międzyrzecki, t. II, TPN, Międzyrzec Podlaski 1970, str. 74-81.
[10] Rocznik Międzyrzecki, t. XII-XIII, TPN, Międzyrzec Podlaski 1980-1981, str. 5-35.
[11] Rocznik Międzyrzecki, t. XXIII-XIV, TPN, Międzyrzec Podlaski 1991-1992, str. 63-91.
[12] Drzewa genealogiczne rodzin Netczuków, Wolskich i Mankiewiczów z Międzyrzeca Podlaskiego - akta stanu cywilnego, Dział Genealogii RN, 1999-2011.
[13] Relacja korespondencyjna Pana Jacka Rybaka-Gawskiego, 10.12.2012.
[14] T. Lenczewski, Genealogia Rodów Utytułowanych, str. 62.
[15] G.A. Własiew, Potomstvo Rurika, St.Petersburg 1906.
[16] N. E. Brandenburg, Rod kniaziej Massalskich, Sankt-Pietierburg 1892
[17] A. Pleszczyński, Bojarzy Międzyrzeccy. Studium etnograficzne, 1892
[18] Ł.K. Netczuk, Indeks do dawnych ksiąg miejskich miasta Międzyrzeca Podlaskiego (1558 - 1718), Wrocław - Międzyrzec Podlaski, 2023.